健診コース一覧
生活習慣病予防健診(一般健診)
対象・料金など
対象 | 35歳~74歳までの協会けんぽ被保険者の方 (75歳の誕生日前日まで受診可能) |
---|---|
自己負担額 |
2023年3月まで:7,169円(税込) |
検査内容
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧・腹部触診 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(1枚) | |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) | |
胃部検査 | 胃部X線(直接撮影平均12枚)、又は胃内視鏡 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール LDL-コレステロール・中性脂肪 |
|
糖代謝 | 血糖 | |
痛風 | 尿酸 | |
大腸検査 | 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
生活習慣病+付加健診(一般健診+付加健診)
対象・料金など
対象 | 40歳または、50歳となる協会けんぽ被保険者の方 |
---|---|
自己負担額 |
2023年3月まで:11,971円(税込) |
検査内容
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧・腹部触診 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底撮影 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
呼吸器検査 | 肺機能検査 | |
胸部X線検査 | 直接撮影(1方向) | |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) | |
胃部検査 | 胃部X線(直接撮影平均12枚)、又は胃内視鏡 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・沈査 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・血液像 |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・LDH・総蛋白・アルブミン |
|
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール 中性脂肪 |
|
糖代謝 | 血糖 | |
痛風 | 尿酸 | |
大腸検査 | 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
人間ドック(協会健保一般健診+α)
対象・料金など
対象 | すべての受診希望者(35~74歳の被保険者向け) |
---|---|
料金 |
1. 一般健診受診者 |
検査内容
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧・腹部触診 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
呼吸器検査 | 肺機能検査 | |
胸部X線検査 | 直接撮影(2方向) | |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導)・心拍数 | |
胃部検査 | 胃部X線(直接撮影平均12枚)、又は内視鏡検査 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | |
尿検査 | PH・蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・沈査 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・血液像・ MCV・MCH・MCHC |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・LDH・コリンエステラーゼ・総蛋白・アルブミン・A/G比 | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール | |
糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
痛風 | 尿酸 | |
貧血 | Fe | |
リウマチ | リウマチ因子定量 | |
炎症反応 | CRP(定量) | |
電解質 | Na・K・Cl・Ca | |
感染症 | TP抗体(定性)・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | |
血液型 | ABO式・Rh式 | |
大腸検査 | 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
子宮がん検診(単独)
検査内容
検査項目 | 対象者 | 検査内容 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
子宮がん検査 | 健保補助 対象 |
20歳~38歳の 偶数年齢の女性 |
婦人科内診・細胞診(頚部のみ) | 2023年3月まで: 1,039円(税込) 2023年4月以降: 970円(税込) |
健保補助 対象外 |
上記年齢以外の女性 | 婦人科内診・細胞診(頚部のみ) | 6,600円(税込) |
乳がん検診
検査内容
検査項目 | 対象者 | 検査内容 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
乳がん検査 |
健保補助 対象 |
一般健診を受診する 40~48歳までの 偶数年齢の女性 |
マンモグラフィ | 2023年3月まで: 1,686円(税込) 2023年4月以降: 1,574円(税込) |
健保補助 対象 |
一般健診を受診する 50歳以上の 偶数年齢の女性 |
マンモグラフィ | 2023年3月まで: 1,086円(税込) 2023年4月以降: 1,013円(税込) |
|
健保補助 対象外 |
上記年齢以外の女性 |
乳腺触診 | 2,200円(税込) | |
マンモグラフィ | 5,500円(税込) | |||
乳腺超音波 | 5,500円(税込) |
特定健康診査
対象・料金など
対象 | 40歳~74歳までの協会けんぽの加入者(ご家族) (75歳の誕生日前日まで受診可能) |
---|---|
自己負担額 |
500円(税込) |
持参物 |
特定健康診査受診券 |
検査内容
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
尿検査 | 蛋白・糖 | |
血液検査 | 肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP |
脂質 | HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖・HbA1c |
